Monitor Portátil
Porta-Retratos Digital
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Painel | IPS | IPS | IPS |
| Tamanho | 16,1" | 16,1” | 16,1" |
| Proporção de Tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolução | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Taxa de Atualização | 180Hz | 144Hz | 144Hz |
| Brilho (Típico) | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste Estático | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Gama de Cores | 107% sRGB | 106% sRGB | 106% sRGB |
| Profundidade de Cor | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Sim | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP). Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP). Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP). Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). |
| Material | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Alto-falantes Integrados | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Suporte | Suporte Integrado | Suporte Integrado | Suporte Integrado |
| Consumo de Energia | 12,9W | 10W | 10W |
| Dimensões (L x A x P) | 366*228*9,3mm (L x A x P) | 366*228*9,3mm (L x A x P) | 366*228*9,3mm (L x A x P) |
| Produto sem base | 780g | 780g | 780g |
Tech Specs
Tipo de Painel
IPS
IPS
Tamanho
16,1"
16,1”
Proporção de Tela
16:9
16:9
Resolução
2560*1440
1920*1080
Taxa de Atualização
180Hz
144Hz
Brilho (Típico)
400 cd/m²
300 cd/m²
Contraste Estático
1000:1
1000:1
Gama de Cores
107% sRGB
106% sRGB
Profundidade de Cor
8-bit
8-bit
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Sim
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP).
Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP).
Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI).
Material
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Alto-falantes Integrados
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Suporte
Suporte Integrado
Suporte Integrado
Consumo de Energia
12,9W
10W
Dimensões (L x A x P)
366*228*9,3mm (L x A x P)
366*228*9,3mm (L x A x P)
Produto sem base
780g
780g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Painel | LCD | LCD | - |
| Tamanho | 10,1'' | 10,1" | - |
| Dimensões (L x A x P) | 269*189*24mm (L x A x P) | 269*189*24mm (L x A x P) | - |
| Resolução | 1280*800 | 1280*800 | - |
| Tela sensível ao toque | 5 pontos Toque capacitivo | 5 pontos Toque capacitivo | - |
| Gama de Cores | 81%sRGB | 81%sRGB | - |
| Proporção de Tela | 16:10 | 16:10 | - |
| Alto-falantes Integrados | 2×2W | 2×2W | - |
| Brilho (Típico) | 300 cd/m² | 300 cd/m² | - |
| RAM | 1GB | 1GB | - |
| Armazenamento | 32GB | 32GB | - |
| Interface | Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac. Porta DC: Entrada de alimentação. Cartão TF: Suporta até 128GB. | Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac. Porta DC: Entrada de alimentação. Cartão TF: Suporta até 128GB. | - |
| Suporte destacável | Sim | Sim | - |
| Compatível com Arzopa | Sim | Sim | - |
| Suporte multilíngue | Sim | Sim | - |
| Formatos de vídeo | MP4, 3GP (até 15 segundos) | MP4, 3GP (até 15 segundos) | - |
| Formatos de imagem | JPG/JPEG/PNG/WEBP | JPG/JPEG/PNG/WEBP | - |
| Apto para montagem na parede | Sim | Sim | - |
Tech Specs
Tipo de Painel
LCD
LCD
Tamanho
10,1''
10,1"
Dimensões (L x A x P)
269*189*24mm (L x A x P)
269*189*24mm (L x A x P)
Resolução
1280*800
1280*800
Tela sensível ao toque
5 pontos Toque capacitivo
5 pontos Toque capacitivo
Gama de Cores
81%sRGB
81%sRGB
Proporção de Tela
16:10
16:10
Alto-falantes Integrados
2×2W
2×2W
Brilho (Típico)
300 cd/m²
300 cd/m²
RAM
1GB
1GB
Armazenamento
32GB
32GB
Interface
Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac.
Porta DC: Entrada de alimentação.
Cartão TF: Suporta até 128GB.
Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac.
Porta DC: Entrada de alimentação.
Cartão TF: Suporta até 128GB.
Suporte destacável
Sim
Sim
Compatível com Arzopa
Sim
Sim
Suporte multilíngue
Sim
Sim
Formatos de vídeo
MP4, 3GP (até 15 segundos)
MP4, 3GP (até 15 segundos)
Formatos de imagem
JPG/JPEG/PNG/WEBP
JPG/JPEG/PNG/WEBP
Apto para montagem na parede
Sim
Sim