Monitor Portátil
Porta-Retratos Digital
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Painel | IPS | IPS | IPS |
| Tamanho | 16,1" | 16,1” | 16,0" |
| Proporção de Tela | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Resolução | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| Taxa de Atualização | 180Hz | 144Hz | 60Hz |
| Brilho (Típico) | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contraste Estático | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Gama de Cores | 107% sRGB | 106% sRGB | 123% sRGB |
| Profundidade de Cor | 8-bit | 8-bit | 10bit (8-bit+FRC) |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Sim | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP). Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP). Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP). Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). |
| Material | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Alto-falantes Integrados | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Suporte | Suporte Integrado | Suporte Integrado | Suporte Integrado |
| Consumo de Energia | 12,9W | 10W | 12W |
| Dimensões (L x A x P) | 366*228*9,3mm (L x A x P) | 366*228*9,3mm (L x A x P) | 356*238*9,3mm (L x A x P) |
| Produto sem base | 780g | 780g | 810g |
Tech Specs
Tipo de Painel
IPS
IPS
Tamanho
16,1"
16,1”
Proporção de Tela
16:9
16:9
Resolução
2560*1440
1920*1080
Taxa de Atualização
180Hz
144Hz
Brilho (Típico)
400 cd/m²
300 cd/m²
Contraste Estático
1000:1
1000:1
Gama de Cores
107% sRGB
106% sRGB
Profundidade de Cor
8-bit
8-bit
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Sim
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP).
Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Suporta alimentação PD e saída DP).
Mini HDMI (2.0) *1, (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI).
Material
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Alto-falantes Integrados
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Suporte
Suporte Integrado
Suporte Integrado
Consumo de Energia
12,9W
10W
Dimensões (L x A x P)
366*228*9,3mm (L x A x P)
366*228*9,3mm (L x A x P)
Produto sem base
780g
780g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Painel | LCD | LCD | LCD |
| Tamanho | 15,6'' | 10,1'' | 10,1" |
| Dimensões (L x A x P) | 401,61 x 248,81 x 28 mm (C x L x A) | 269*189*24mm (L x A x P) | 269*189*24mm (L x A x P) |
| Resolução | 1920*1080 | 1280*800 | 1280*800 |
| Tela sensível ao toque | 10 Pontos Touch Capacitiva | 5 pontos Toque capacitivo | 5 pontos Toque capacitivo |
| Gama de Cores | 65%sRGB | 81%sRGB | 81%sRGB |
| Proporção de Tela | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
| Alto-falantes Integrados | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Brilho (Típico) | 300cd/m2 | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
| Armazenamento | 32GB | 32GB | 32GB |
| Interface | Porta Type-C: Conexão via USB para transferência de fotos e vídeos. Compatível apenas com PC (Windows). Não compatível com macOS. Entrada DC: Alimentação de energia. Entrada para Cartão TF: Suporta até 128GB. | Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac. Porta DC: Entrada de alimentação. Cartão TF: Suporta até 128GB. | Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac. Porta DC: Entrada de alimentação. Cartão TF: Suporta até 128GB. |
| Suporte destacável | sim | Sim | Sim |
| Compatível com Arzopa | sim | Sim | Sim |
| Suporte multilíngue | sim | Sim | Sim |
| Formatos de vídeo | MP4, 3GP | MP4, 3GP (até 15 segundos) | MP4, 3GP (até 15 segundos) |
| Formatos de imagem | JPG/JPEG/PNG/WEBP | JPG/JPEG/PNG/WEBP | JPG/JPEG/PNG/WEBP |
| Apto para montagem na parede | sim | Sim | Sim |
Tech Specs
Tipo de Painel
LCD
LCD
Tamanho
15,6''
10,1''
Dimensões (L x A x P)
401,61 x 248,81 x 28 mm (C x L x A)
269*189*24mm (L x A x P)
Resolução
1920*1080
1280*800
Tela sensível ao toque
10 Pontos Touch Capacitiva
5 pontos Toque capacitivo
Gama de Cores
65%sRGB
81%sRGB
Proporção de Tela
16:9
16:10
Alto-falantes Integrados
2×2W
2×2W
Brilho (Típico)
300cd/m2
300 cd/m²
RAM
1GB
1GB
Armazenamento
32GB
32GB
Interface
Porta Type-C: Conexão via USB para transferência de fotos e vídeos. Compatível apenas com PC (Windows). Não compatível com macOS.
Entrada DC: Alimentação de energia.
Entrada para Cartão TF: Suporta até 128GB.
Type-C: Permite conexão a um PC via USB para transferir fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Mac.
Porta DC: Entrada de alimentação.
Cartão TF: Suporta até 128GB.
Suporte destacável
sim
Sim
Compatível com Arzopa
sim
Sim
Suporte multilíngue
sim
Sim
Formatos de vídeo
MP4, 3GP
MP4, 3GP (até 15 segundos)
Formatos de imagem
JPG/JPEG/PNG/WEBP
JPG/JPEG/PNG/WEBP
Apto para montagem na parede
sim
Sim