Conexão Simplificada para Múltiplos Dispositivos
Compatível com vários dispositivos USB Type-C, um único cabo projeta a tela, permitindo alternar entre os modos com facilidade.
Formas de pagamento
| Nome | ARZOPA S1 Table |
| Tamanho da Tela | 15.6 polegadas (355*220*9.3mm) |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Tipo de painel | IPS |
| Display | LCD |
| Peso | 742g |
| Gama de cores | 65.75%sRGB |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Resolução | 1920×1080 FHD |
| Cor da tela | 262K (6-bit) |
| Contraste | 1100:1 |
| Brilho | 250cd/m2 |
| Suporte HDR | HDR 10 |
| Potência (Modo de operação) | 6W |
| Potência (Modo de espera) | ≤1W |
| Ângulo de visão vertical/horizontal | 178° |
| Interface de entrada |
1* Mini HDMI 2.0 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI, garantindo uma excelente qualidade de vídeo e áudio) 2* USB-C 3.1 (Suporta alimentação PD e saída DP) |
| Alto-falante embutido | 1W * 2 |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo |
| Entrada de energia | Suporta adaptadores 5~20V (com suporte para PD e alimentação reversa PD) |
| Cor do indicador | Vermelho/Azul (O LED fica vermelho quando não há sinal e azul quando o monitor está funcionando normalmente com sinal) |
| Tela Touch | Não |
| Material do corpo | Liga de alumínio de luxo |
Compatível com vários dispositivos USB Type-C, um único cabo projeta a tela, permitindo alternar entre os modos com facilidade.
Perfeito como monitor secundário para apresentações, sua versatilidade aumenta a eficiência em movimento. Pesando apenas 742 g e com um perfil ultrafino de 9 mm, o S1 cabe facilmente em qualquer bolsa de viagem.
Sem necessidade de drivers! Com apenas um cabo Tipo C, você amplia a tela do seu celular e laptop, visualiza imagens e desfruta de vídeos em HD. Ideal para aumentar sua produtividade no trabalho.
O Arzopa S1 funciona nos modos paisagem e retrato, adaptando-se aos seus dispositivos para oferecer uma experiência de visualização fluida ao navegar, editar ou assistir.
| Nome | ARZOPA S1 Table |
| Tamanho da Tela | 15.6 polegadas (355*220*9.3mm) |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Tipo de painel | IPS |
| Display | LCD |
| Peso | 742g |
| Gama de cores | 65.75%sRGB |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Resolução | 1920×1080 FHD |
| Cor da tela | 262K (6-bit) |
| Contraste | 1100:1 |
| Brilho | 250cd/m2 |
| Suporte HDR | HDR 10 |
| Potência (Modo de operação) | 6W |
| Potência (Modo de espera) | ≤1W |
| Ângulo de visão vertical/horizontal | 178° |
| Interface de entrada |
1* Mini HDMI 2.0 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI, garantindo uma excelente qualidade de vídeo e áudio) 2* USB-C 3.1 (Suporta alimentação PD e saída DP) |
| Alto-falante embutido | 1W * 2 |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo |
| Entrada de energia | Suporta adaptadores 5~20V (com suporte para PD e alimentação reversa PD) |
| Cor do indicador | Vermelho/Azul (O LED fica vermelho quando não há sinal e azul quando o monitor está funcionando normalmente com sinal) |
| Tela Touch | Não |
| Material do corpo | Liga de alumínio de luxo |